美瑞克Rek RK9715可編程直流電子負載
RK9715可編程直流電子負載
| 型 號 | RK9715 | RK9715B | RK9716 | RK9716B | ||||||
| 額定輸入 | 電壓 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | |||||
| 電流 | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | ||||||
| 功率 | 1800W | 2400W | ||||||||
| 定電壓模式 | 范圍 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | ||
| 精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | ||||||
| 定電流模式 | 范圍 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | |
| 分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | ||
| 精度 | 0.05%+ | 0.1%+ | 0.05%+ | 0.1%+ | 0.05%+ | 0.1%+ | 0.05%+ | 0.1%+ | ||
| 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | |||
| 定功率模式 | 范圍 | 1800W | 2400W | |||||||
| 分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | ||
| 精度 | 0.1%-0.1%FS | |||||||||
| 定電阻模式 | 范圍 | 0-10KΩ | ||||||||
| 分辨率 | 16位 | |||||||||
| 精度 | 0.1%+0.1%FS | |||||||||
| 通選功能 | 選配 | |||||||||
| 外型尺寸 | 570*480*200mm | |||||||||
| 重量 | 32kg | 31kg | 36kg | |||||||
| 配件 | 電源線 | |||||||||
美瑞克Rek RK9715可編程直流電子負載