
CS9982集交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、直流低電阻、8路掃描器于一體的線圈類產品安規測試儀;可對馬達、變壓器、電熱絲、電磁閥等相關線圈類產品進行安規測試。根據設定的參數,可自動計算出Δ型/Y型三相電機的相電阻。8通道輸出可一次完成多個產品的測試,大大節省測試時間及人工成本。

◆直流低電阻可選擇兩線或四線方式進行測試
◆直流電阻平衡判定,三相繞線馬達的直流電阻不平衡時,極易導致旋轉不平衡,長期使用后會造成品質不良,CS9982
可將繞組的值與最小值相減,若沒有超過設定值則是良品,否則不良品
◆根據設定的參數,可自動計算出Δ型/Y型三相電機的相電阻耐壓測試,具有ARC判定功能,能判定出線圈層間是否短路
◆高壓測試具有GFI保護功能,在操作人員以外觸電的情況下,GFI動能會立即切斷測試儀的高壓輸出,保護人員安全
◆具有安全防電墻功能,能自動檢測輸入電源是否正確
◆具有自動穩壓功能,不會因外接負載的不同而使輸出電壓變化,在測試時,測試儀自動調整輸出電壓到設定值
◆直流耐壓及絕緣電阻測試完成后,測試儀能在0.2S內快速放電
◆輸出電壓具有欠壓報警功能,如果輸出電壓異常,測試儀會給出報警信號
| 型號 | CS9982 | |||
| ACW | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | |
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |||
| 額定電流 | 20mA | |||
| 下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | |||
| 電流檔位 | 200μA 、2mA、20mA | |||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||
| 輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純阻性負載) | |||
| 波峰因數 | 1.3~1.5 | |||
| 輸出信號類型 | 線性功放驅動輸出 | |||
| 電壓上升時間 | 0.0s,0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | |||
| 測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s,0=連續測試 | |||
| 電壓下降時間 | 0.0s,0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | |||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | |||
| 電弧偵測 | 0~9,0為關 | |||
| DCW | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | |
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 輸出功率 | 50W(5.000kV/10mA) | |||
| 額定電流 | 10mA | |||
| 下限電流范圍 | 0~10mA,0=不判斷下限 | |||
| 紋波系數 | ≤5%(5kV/10mA) | |||
| 放電時間 | ≤200ms | |||
| 電壓上升時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||
| 測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||
| 電壓下降時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關 | |||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||
| 延時時間 | 0.0s~999.9s 0=延時時間關 | |||
| 輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||
| IR | 輸出電壓 | 范圍 | 0.100kV~1.000kV | |
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 上限設定值 | 10.00GΩ | |||
| 下限設定值 | 9.999GΩ | |||
| 最小下限設定值 | 1MΩ | |||
| 電壓上升時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||
| 測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||
| 自動切換檔位 | 可設置為開、關 | |||
| 放電時間 | ≤200ms | |||
| DCR | 范圍 | 2mΩ~2kΩ | ||
| 精度 | ±1% | |||
| 測試速度 | 可設置為快速、中速、慢速 | |||
| 測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||
| 自動切換檔位 | 可設置為開、關 | |||
上一篇:CS7602