產品列表 / products
知用Cybertek CP9000LF低頻柔性電流探頭
典型精度 ±1%
最大輸出電壓 ±6Vpk
產品概述:
CP9000LF系列柔性電流探頭采用雙量程設計的低頻柔性探頭。可以實現寬廣的電流測量范圍,量程設計從60A到60kA的測量范圍,環中間保證精度1%,整個環內精度(環交界處除外)典型值2%,帶寬高達600kHz(700mm線圈周長)或者1MHz(300 mm線圈周長),探頭環外徑典型值8mm,耐壓值高達10kVpk,非常適合低頻大電流,大功率測試場合。其主要特點包括:線圈輕巧柔軟且可以自由插拔,可以探測到許多硬制探頭無法達到的地方,輕而易舉的實現與被測對象連接;插入損耗幾乎為零,僅為幾個皮亨,對被測對象近乎為零的干擾;標準的BNC輸出接口,很方便實現與示波器,數據采集器,數字電壓表等連接,觀測電流波形;9V電池供電或者外部12V DC電源供電,使用更加靈活方便;過流報警功能,更具人性化設計;探頭環和連接線長度可以根據客戶要求定制,滿足特殊場合測試要求。
產品參數:
型 號  | 靈敏度 (mV/A)  | 峰值電流(A)  | 最大噪聲mVrms  | 低頻帶寬-3dB (Hz)  | 相移(50HZ)  | Peak di'dt(kA/us)  | 高頻帶寬-3dB  | |||||
X10  | X1  | X10  | X1  | X10  | X1  | X10  | X1  | 300mm  | 700mm  | |||
CP9060LF  | 100  | 10  | 60  | 600  | 3  | 1  | 0.45  | <0.85°  | 0.015  | 0.25  | 1MHz  | 600kHz  | 
CP9120LF  | 50  | 5  | 120  | 1200  | 3  | 1  | 0.23  | <0.5°  | 0.03  | 0.5  | ||
CP9300LF  | 20  | 2  | 300  | 3000  | 2  | 1  | 0.15  | <0.35°  | 0.1  | 1.2  | ||
CP9600LF  | 10  | 1  | 600  | 6000  | 2  | 1  | 0.1  | <0.25°  | 0.2  | 2.5  | ||
CP9121LF  | 5  | 0.5  | 1.2K  | 12K  | 2  | 1  | 0.08  | <0.2°  | 0.4  | 5  | ||
CP9301LF  | 2  | 0.2  | 3K  | 30K  | 1  | 0.5  | 0.07  | <0.18°  | 0.9  | 6  | ||
CP9601LF  | 1  | 0.1  | 6K  | 60K  | 1  | 0.5  | 0.07  | <0.18°  | 1.8  | 6  | ||
典型精度  | ±1%  | |||||||||||
最大輸出電壓  | ± 6Vpk  | |||||||||||
探頭環耐壓值  | 10kVpk  | |||||||||||
終端負載要求  | ≥100kΩ  | |||||||||||
供 電 方 式  | 9V 電池或者外部 DC12V 電源(標配適配器)  | |||||||||||
安全符合標準  | EN61010-1:2010  | |||||||||||
EMC 符合標準  | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013  | |||||||||||
知用Cybertek CP9000LF低頻柔性電流探頭