普銳馬PRIMA EFT-CDN-3100耦合去耦網絡
產品介紹
PEFT-CDN-3100/3200-690高壓大功率脈沖群耦合去耦網絡,可滿足AC/DC交直流供電脈沖群試驗,實現自動三相耦合去耦功能,EUT最大帶載能力AC 690 V 100 A/200A、DC 1000 V 100A/200 A 三相五線,其他EUT電壓、電流等級,可以根據客戶要求定制。
> EUT 直流負載能力DC 1000 V 100A/200 A
> EUT 交流負載能力AC 690 V 100A/200 A三相五線
> 過電流保護
> 大功率航空插頭,安全可靠
> 內置國際標準等級參數,操作方便
> 內置溫濕度顯示,時間顯示,實時高壓顯示
>脈沖注入相位角度異步或0-360°自由設定
>脈沖頻率最高可達1200kHz,頻率可實現遞增
>內置RJ45接口,可選配測控軟件實施遠程控制
>海量的用戶自設置模式、滿足復雜測試條件的多種編程模式
> IEC/EN61850-3【變電站中的通信網絡和系統第3部分:通用要求】
> ANSI/IEEE C62.41【低壓交流電源電路中浪涌電壓的IEEE推薦規程】
> GB/T 17626.4/IEC 61000-4-4【電磁兼容試驗和測量技術電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗】
> IEC/EN61000-6-1【電磁兼容性第6-1部分:通用標準住宅、商業和輕工業環境抗擾度標準】
> EC/EN 60601-1-2【醫用電氣設備第1一2部分:基本安全和主要性能的通用要求并行標準:電磁干擾要求和試驗】
技術參數
高壓大功率脈沖群耦合去耦網絡EFT-CDN-3100/3200參數  | ||
脈沖電壓輸出范圍  | 200V~5000V±10%  | |
電壓輸出分辯率  | 1V  | |
脈沖電壓增壓范圍  | 0V~5000V  | |
電壓增壓分辯率  | 1V  | |
輸出電壓精度  | <±10%  | |
輸出極性  | 正/負、先正后負、先負后正  | |
溫濕度  | 內置溫濕度計,記錄和保護功能  | |
源阻抗  | 50Ω  | |
上升時間  | 5ns±30%  | |
持續時間  | 50ns±30% 50Ω負載  | |
35ns~150ns 1000Ω負載  | ||
頻率范圍  | 0.1kHz~1200kHz  | |
頻率分辨率  | 0.1kHz  | |
標準頻率  | 5kHz、100kHz  | |
脈沖群持續時間  | 0.001~2550.000ms可調 (脈沖個數相應顯示)  | |
脈沖群周期  | 典型 300ms ( 0.15~99.99 s 可調,調節精度 0.01s )  | |
測試持續時間  | 1s~9999s  | |
直接輸出方式  | 通過高壓同軸連接器  | |
相位同步  | 0°~359°(45 HZ~ 65 HZ)(同步、自動、異步)  | |
耦合  | 內置三相耦合去耦網絡  | |
UAC MAX 690V/100A/200A UDC MAX 1000V/100A/200A  | ||
通用參數  | ||
顯示屏  | 10.1寸觸摸屏  | |
語言  | 中文、英文切換  | |
工作電源  | AC 220V ± 10% 50/60Hz  | |
EUT電源電壓注入  | 航空插頭DF35-3  | |
通訊方式  | RJ45  | |
環境溫度  | 15℃~35℃ (操作條件)  | |
相低濕度  | 30%~60% (操作條件)  | |
氣壓范圍  | 86kPa~106 kPa (操作條件)  | |
儀器功率  | 200W  | |
外形尺寸  | 1700mm*770mm*650mm  | |
重量  | 80kg  | |
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示燈亮紅色  | |
普銳馬PRIMA EFT-CDN-3100耦合去耦網絡